Produktinformationen "Rohrventilator- 250D, 230 V, 2.390 m³/h, 905 Pa"
Rohrventilatoren in der Gastronomie-Lüftung: Optimale Belüftung für eine saubere und angenehme Atmosphäre
Die richtige Belüftung spielt in der Gastronomie eine entscheidende Rolle. Insbesondere in stark frequentierten Bereichen, wie Küchen, Speiseräumen sowie Lager- und Kühlräumen, ist es wichtig, die Luftqualität zu gewährleisten und Gerüche sowie Schadstoffe effektiv abzuführen. Rohrventilatoren bieten hierfür eine ideale Lösung. Sie sorgen in Gastroküchen für die effiziente Beseitigung von Dämpfen und Gerüchen, verbessern die Luftzirkulation in Speiseräumen und verhindern in Lager- und Kühlräumen die Ansammlung von Feuchtigkeit.
Produktvorteile im Überblick
- Effektive Geruchs- und Schadstoffbeseitigung: Beseitigen unangenehme Gerüche und Schadstoffe zuverlässig.
- Platzsparendes Design: Kompakte Bauweise für einfache Integration in beengten Räumen.
- Hohe Leistungsfähigkeit: Garantiert konstanten Luftaustausch auch bei hoher Auslastung.
- Energieeffizient: Geringer Energieverbrauch bei maximaler Leistung.
- Leiser Betrieb: Ermöglicht eine angenehme Arbeitsatmosphäre und stört die Gäste nicht.
Jetzt den passenden Rohrventilator für deine Gastronomie finden! Verbessere das Raumklima, schaffe optimale Arbeitsbedingungen und sorge für zufriedene Gäste.
Eigenschaften
| Breite: | 250 mm |
|---|---|
| Höhe: | 250 mm |
| Länge: | 278 mm |
| Gewicht: | 7 kg |
| Innovativer, hocheffizienter Diagonalventilator: | Moderne Bauweise für maximale Leistung |
| CFD-optimierte Aerodynamik: | Strömungsoptimiert für maximale Effizienz |
| Effizienter IE3-Motor: | Frequenzsteuerbar für präzise Leistungsanpassung |
| Regelart: | Frequenzgesteuert für flexible Drehzahlregelung |
| Nicht geeignet als Küchenabluftventilator: | Für Küchenabluft ausdrücklich nicht zugelassen |
| Fördermitteltemperatur bis 50 °C: | Dauerbetrieb unter thermischer Belastung geeignet |
| Rohranschlussdurchmesser (DN): | DN250 passend für große Luftleitungen |
| Gehäusematerial: | Verzinktes Stahlblech für korrosionsbeständige Stabilität |
| Laufradmaterial: | Kunststoff für leichten Lauf |
| Bauart: | Diagonal für hohen Volumenstrom bei kompaktem Design |
| Max. Volumenstrom: | 2390 m³/h starke Luftförderleistung |
| Max. statischer Druck: | 905 Pa hohe Druckreserve |
| Max. Drehzahl: | 3990 rpm für maximale Performance |
| Max. Leistungsaufnahme (Gerät): | 450 W unter Volllast |
| Nennspannung (Gesamtgerät): | 230 V Versorgungsspannung |
| Anschluss-Phasen (Gesamtgerät): | 3~ für dreiphasigen Betrieb |
| Absicherung (Gesamtgerät): | 6 A Sicherungsanforderung |
| Motortyp: | AC 3~ Motor für robuste Industrieanwendungen |
| IP-Schutzart (Gesamtgerät): | IPX4 gegen Spritzwasser geschützt |
| Max. Mediumtemperatur: | 50 °C zulässige Fördermitteltemperatur |
| Max. Umgebungstemperatur: | 50 °C maximale Einsatzumgebung |
| Min. Umgebungstemperatur: | -30 °C geeignet für kalte Bereiche |
| Zubehör / FU / Potentiometer: | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| Achtung - Hinweis: | FU-Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung beachten |
Garantie
Bedienungsanleitung
Die Bedienungsanleitung und das technische Datenblatt kannst du nach deinem Kauf mit deiner Bestellnummer bei uns anfordern.Angaben zur Produktsicherheit
ruck Ventilatoren GmbHMax-Planck-Str. 5
97944 Boxberg, Baden
DEUTSCHLAND
info@ruck.eu
Anmelden