Produktinformationen "Rohrventilator- 315D, 230 V, 4.210 m³/h, 1.150 Pa"
Rohrventilatoren in der Gastronomie-Lüftung: Optimale Belüftung für eine saubere und angenehme Atmosphäre
Die richtige Belüftung spielt in der Gastronomie eine entscheidende Rolle. Insbesondere in stark frequentierten Bereichen, wie Küchen, Speiseräumen sowie Lager- und Kühlräumen, ist es wichtig, die Luftqualität zu gewährleisten und Gerüche sowie Schadstoffe effektiv abzuführen. Rohrventilatoren bieten hierfür eine ideale Lösung. Sie sorgen in Gastroküchen für die effiziente Beseitigung von Dämpfen und Gerüchen, verbessern die Luftzirkulation in Speiseräumen und verhindern in Lager- und Kühlräumen die Ansammlung von Feuchtigkeit.
Produktvorteile im Überblick
- Effektive Geruchs- und Schadstoffbeseitigung: Beseitigen unangenehme Gerüche und Schadstoffe zuverlässig.
- Platzsparendes Design: Kompakte Bauweise für einfache Integration in beengten Räumen.
- Hohe Leistungsfähigkeit: Garantiert konstanten Luftaustausch auch bei hoher Auslastung.
- Energieeffizient: Geringer Energieverbrauch bei maximaler Leistung.
- Leiser Betrieb: Ermöglicht eine angenehme Arbeitsatmosphäre und stört die Gäste nicht.
Jetzt den passenden Rohrventilator für deine Gastronomie finden! Verbessere das Raumklima, schaffe optimale Arbeitsbedingungen und sorge für zufriedene Gäste.
Eigenschaften
| Breite: | 315 mm |
|---|---|
| Höhe: | 315 mm |
| Länge: | 360 mm |
| Gewicht: | 15 kg |
| Innovativer, hocheffizienter Diagonalventilator: | Moderne Technologie für maximale Leistung |
| Optimal abgestimmte CFD-Aerodynamik: | Strömungsoptimiert für höchste Effizienz |
| Effizienter IE3-Motor: | Frequenzsteuerbar für präzise Leistungsregelung |
| Regelart: | Frequenzgesteuert für flexible Drehzahlsteuerung |
| Fördermitteltemperatur bis 40 °C: | Geeignet für Dauerbetrieb unter thermischer Belastung |
| Rohranschlussdurchmesser (DN): | DN315 für große Luftleitungen |
| Gehäusematerial: | Verzinktes Stahlblech für robusten Korrosionsschutz |
| Laufradmaterial: | Kunststoff für leichten, vibrationsarmen Lauf |
| Max. Volumenstrom: | 4210 m³/h hohe Förderleistung |
| Max. statischer Druck: | 1150 Pa starke Druckreserve |
| Max. Drehzahl: | 3500 rpm für hohe Performance |
| Max. Leistungsaufnahme (Gerät): | 910 W unter Volllast |
| Nennspannung (Gesamtgerät): | 230 V Versorgungsspannung |
| Anschluss-Phasen (Gesamtgerät): | 3~ für dreiphasigen Betrieb |
| Absicherung (Gesamtgerät): | 6 A Schutzanforderung |
| Motortyp: | AC 3~ Motor für industrielle Anwendungen |
| IP-Schutzart (Gesamtgerät): | IPX4 gegen Spritzwasser geschützt |
| Max. Mediumtemperatur: | 40 °C zulässige Fördermitteltemperatur |
| Max. Umgebungstemperatur: | 40 °C maximale Einsatzumgebung |
| Min. Umgebungstemperatur: | -30 °C geeignet für kalte Installationsbereiche |
| Zubehör / FU / Potentiometer: | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| Achtung - Hinweis: | FU-Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung unbedingt beachten |
Garantie
Bedienungsanleitung
Die Bedienungsanleitung und das technische Datenblatt kannst du nach deinem Kauf mit deiner Bestellnummer bei uns anfordern.Angaben zur Produktsicherheit
ruck Ventilatoren GmbHMax-Planck-Str. 5
97944 Boxberg, Baden
DEUTSCHLAND
info@ruck.eu
Anmelden
Passende Produkte